Km/Meilen pro Weg | Von Zürich nach | CHF | EUR |
135 / 84 | Andermatt | 1'372.00 | 1'509.20 |
170 / 106 | Arosa | 1'624.00 | 1'786.40 |
110 / 68 | Bad Ragaz | 1'092.00 | 1'201.20 |
265 / 165 | Baden - Baden (D) | 2'688.00 | 2'956.80 |
90 / 56 | Basel | 868.00 | 954.80 |
125 / 78 | Bern | 1'260.00 | 1'386.00 |
85 / 53 | Buergenstock | 952.00 | 1'047.20 |
265 / 165 | Como (I) | 2'688.00 | 2'956.80 |
245 / 152 | Crans-Montana | 2'464.00 | 2'710.40 |
160 / 99 | Davos | 1'512.00 | 1'663.20 |
100 / 62 | Engelberg | 980.00 | 1'078.00 |
265 / 165 | Evian (F) | 2'688.00 | 2'956.80 |
150 / 93 | Flims | 1'400.00 | 1'540.00 |
160 / 99 | Freiburg i. Breisgau (D) | 1'512.00 | 1'663.20 |
295 / 183 | Genf | 2'912.00 | 3'203.20 |
150 / 93 | Grindelwald via Bruenig | 1'400.00 | 1'540.00 |
225 / 140 | Gstaad | 2'240.00 | 2'464.00 |
300 / 186 | Innsbruck (A) | 3'080.00 | 3'388.00 |
135 / 84 | Interlaken via Bruenig | 1'372.00 | 1'509.20 |
140 / 87 | Klosters | 1'428.00 | 1'570.80 |
85 / 53 | Konstanz (D) | 952.00 | 1'047.20 |
230 / 143 | Lausanne | 2'296.00 | 2'525.60 |
210 / 130 | Lech (A) | 2'072.00 | 2'279.20 |
155 / 96 | Lenzerheide | 1'456.00 | 1'601.60 |
135 / 84 | Lindau (D) | 1'372.00 | 1'509.20 |
215 / 134 | Locarno | 2'128.00 | 2'340.80 |
220 / 137 | Lugano | 2'184.00 | 2'402.40 |
65 / 40 | Luzern | 770.00 | 847.00 |
320 / 199 | Milano (I) | 3'304.00 | 3'634.40 |
215 / 134 | Montreux | 2'128.00 | 2'340.80 |
320 / 199 | Muenchen (D) | 3'304.00 | 3'634.40 |
470 / 292 | Salzburg (A) | 4'844.00 | 5'328.40 |
55 / 34 | Schaffhausen | 756.00 | 831.60 |
170 / 106 | Schruns (A) | 1'624.00 | 1'786.40 |
225 / 140 | Strasbourg (F) | 2'240.00 | 2'464.00 |
210 / 130 | St. Anton (A) | 2'072.00 | 2'279.20 |
95 / 59 | St. Gallen | 1'064.00 | 1'170.40 |
215 / 134 | St. Moritz | 2'128.00 | 2'340.80 |
120 / 75 | Vaduz (FL) | 1'204.00 | 1'324.40 |
70 / 43 | Vitznau | 910.00 | 1'001.00 |
245 / 152 | Zermatt via Lötschbergtunnel | 2'464.00 | 2'710.40 |
200 / 124 | Zuers (A) | 1'960.00 | 2'156.00 |
Insassenversicherung, Mineralwasser
8.1% MwSt, Fähren, Seilbahnen, etc., Eintritts- und weitere öffentliche Gebühren
Mahlzeit für den Chauffeur: CHF/€ 35.00
Übernachtung und Mahlzeiten für den Chauffeur: CHF/€ 350.00
Alle Touren werden von unseren mehrsprachigen Chauffeuren durchgeführt
English, Italiano, Español, Deutsch
Preise gültig vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025