Km/Meilen pro Weg | Von Zürich nach | CHF | EUR |
135 / 84 | Andermatt | 980.00 | 882.00 |
170 / 106 | Arosa | 1'160.00 | 1'044.00 |
110 / 68 | Bad Ragaz | 780.00 | 702.00 |
265 / 165 | Baden - Baden (D) | 1'920.00 | 1'728.00 |
90 / 56 | Basel | 620.00 | 558.00 |
125 / 78 | Bern | 900.00 | 810.00 |
85 / 53 | Buergenstock | 680.00 | 612.00 |
265 / 165 | Como (I) | 1'920.00 | 1'728.00 |
245 / 152 | Crans-Montana | 1'760.00 | 1'584.00 |
160 / 99 | Davos | 1'080.00 | 972.00 |
100 / 62 | Engelberg | 700.00 | 630.00 |
265 / 165 | Evian (F) | 1'920.00 | 1'728.00 |
150 / 93 | Flims | 1'000.00 | 900.00 |
160 / 99 | Freiburg i. Breisgau (D) | 1'080.00 | 972.00 |
295 / 183 | Genf | 2'080.00 | 1'872.00 |
150 / 93 | Grindelwald via Bruenig | 1'000.00 | 900.00 |
225 / 140 | Gstaad | 1'600.00 | 1'440.00 |
300 / 186 | Innsbruck (A) | 2'200.00 | 1'980.00 |
135 / 84 | Interlaken via Bruenig | 980.00 | 882.00 |
140 / 87 | Klosters | 1'020.00 | 918.00 |
85 / 53 | Konstanz (D) | 680.00 | 612.00 |
230 / 143 | Lausanne | 1'640.00 | 1'476.00 |
210 / 130 | Lech (A) | 1'480.00 | 1'332.00 |
155 / 96 | Lenzerheide | 1'040.00 | 936.00 |
135 / 84 | Lindau (D) | 980.00 | 882.00 |
215 / 134 | Locarno | 1'520.00 | 1'368.00 |
220 / 137 | Lugano | 1'560.00 | 1'404.00 |
65 / 40 | Luzern | 550.00 | 495.00 |
320 / 199 | Milano (I) | 2'360.00 | 2'124.00 |
215 / 134 | Montreux | 1'520.00 | 1'368.00 |
320 / 199 | Muenchen (D) | 2'360.00 | 2'124.00 |
470 / 292 | Salzburg (A) | 3'460.00 | 3'114.00 |
55 / 34 | Schaffhausen | 540.00 | 486.00 |
170 / 106 | Schruns (A) | 1'160.00 | 1'044.00 |
225 / 140 | Strasbourg (F) | 1'600.00 | 1'440.00 |
210 / 130 | St. Anton (A) | 1'480.00 | 1'332.00 |
95 / 59 | St. Gallen | 760.00 | 684.00 |
215 / 134 | St. Moritz | 1'520.00 | 1'368.00 |
120 / 75 | Vaduz (FL) | 860.00 | 774.00 |
70 / 43 | Vitznau | 650.00 | 585.00 |
245 / 152 | Zermatt via Lötschbergtunnel | 1'760.00 | 1'584.00 |
200 / 124 | Zuers (A) | 1'400.00 | 1'260.00 |
Insassenversicherung, Mineralwasser
8.1% MwSt, Fähren, Seilbahnen, etc., Eintritts- und weitere öffentliche Gebühren
Mahlzeit für den Chauffeur: CHF/€ 35.00
Übernachtung und Mahlzeiten für den Chauffeur: CHF/€ 250.00
Alle Touren werden von unseren mehrsprachigen Chauffeuren durchgeführt
English, Italiano, Español, Deutsch
Preise gültig vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024